Organization
Kabupaten Karawang
Informasi Dataset
11-06-2024
11-06-2024
b38540d6-cb06-4610-a9fb-f107fc24a576
Dataset Serupa
Jumlah Desa Siaga Menurut Puskesmas Di Kabupaten Karawang
<table style="border-collapse: collapse; width: 829pt;" border="0" width="1104" ...
Jumlah Desa Siaga Menurut Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2022
<p>Dataset ini berisi Jumlah Desa Siaga menurut puskesmas di Kabupaten Karawang ...
Jumlah Desa Siaga Menurut Puskesmas dan Kecamatan
jumlah desa siaga aktif berdasarkan kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Aceh Se...
Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus
Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan Kab.Kudus Tahun 2016
Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2017
Jumlah Desa Siaga Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2017
INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Desa Siaga Menurut Puskesmas Di Kabupaten Karawang
Terbuka
Deskripsi Dataset | |||||||||||||||||
Dataset ini berisi Jumlah Desa Siaga menurut puskesmas di Kabupaten Karawang | |||||||||||||||||
Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. | |||||||||||||||||
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali | |||||||||||||||||
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut : | |||||||||||||||||
> | kode_kabupaten | : | menyatakan kode Kabupaten Karawang sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik | ||||||||||||||
> | nama_kabupaten | : | menyatakan nama Kabupaten Karawang sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks | ||||||||||||||
> | kode_kecamatan | : | menyatakan kode kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik | ||||||||||||||
> | nama_kecamatan | : | menyatakan nama kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks | ||||||||||||||
> | nama_puskesmas | : | menyatakan nama puskesmas menurut kecamatan di Kabupaten Karawang dengan type data teks | ||||||||||||||
> | jumlah_desa_siaga | : | menyatakan jumlah desa siaga dengan type data numerik | ||||||||||||||
> | satuan | : | menyatakan satuan jumlah desa siaga dinyatakan dalam desa dengan tipe data teks | ||||||||||||||
> | tahun | : | menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik | ||||||||||||||
Data and Resources
Jumlah Desa Siaga Menurut Puskesmas Di Kabupaten Karawang
Jumlah Desa
Kabupaten Karawang
Puskesmas Di
Siaga Menurut
Metadata
Version
Produsen Data
Email Produsen Data
Walidata
Email Walidata
Periode Data
Akses Data
Kode Daftar Data
Kode Indikator MMS
Kode Standar Data
Satuan
Ukuran
Jenis Data
Kategori
Data Prioritas
Kriteria Prioritas
Indikator Prioritas
Kode Metadata Kegiatan